lunes, 17 de noviembre de 2008

CLASIFICACIÓN DE LA NBA GENIUS FANTASY TRAS TRES JORNADAS



CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 3 JORNADAS

1. Lombisteam 21-4-2 .815

2. VELOX RAPTORS 19-7-1 .722

3. Rodman 19-7-1 .722

4. Rock in Free World 18-8-1 .685

5. Druidas A Caridade 16-11-0 .593

6. Celta de Vicio 15-11-1 .574

7. Frostillicus Team 13-13-1 .500

8. Bad Bodies 12-14-1 .463

9. Outlawz 10-15-2 .407

10. KARABANCHEL 10-16-1 .389

11. Plutón 9-18-0 .333

12. Tiitos 7-19-1 .278

13. Fantasy Warriors 7-19-1 .278

14. Vinaros Llangostinet 6-20-1 .241

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CONFERENCIAS


NORTE

1. VELOX RAPTORS 19-7-1 .722

2. Rodman 19-7-1 .722

3. Rock in Free World 18-8-1 .685

4. Celta de Vicio 15-11-1 .574

5. KARABANCHEL 10-16-1 .389

6. Tiitos 7-19-1 .278

7. Vinaros Llangostinet 6-20-1 .241


SUR

1. Lombisteam 21-4-2 .815

2. Druidas A Caridade 16-11-0 .593

3. Frostillicus Team 13-13-1 .500

4. Bad Bodies 12-14-1 .463

5. Outlawz 10-15-2 .407

6. Plutón 9-18-0 .333

7. Fantasy Warriors 7-19-1 .278

No hay comentarios: