lunes, 3 de noviembre de 2008

CLASIFICACIÓN DE LA GENIUS TRAS LA PRIMAERA JORNADA


CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA PRIMERA JORNADA DISPUTADA

1. Lombisteam 8-1-0 .889

2. Celta de Vicio 7-2-0 .778

3. Rodman 7-2-0 .778

4. VELOX RAPTORS 7-2-0 .778

5. Druidas A Caridade 6-3-0 .667

6. Rock in Free World 5-4-0 .556

7. Frostillicus Team 4-4-1 .500

8. KARABANCHEL 4-4-1 .500

9. Bad Bodies 4-5-0 .444

10. Plutón 3-6-0 .333

11. Vinaros Llangostinet 2-7-0 .222

12. Outlawz 2-7-0 .222

13. Fantasy Warriors 2-7-0 .222

14. Tiitos 1-8-0 .111 7

CLASIFICACIÓN POR CONFERENCIAS

CONFERENCIA NORTE

1. Celta de Vicio 7-2-0 .778

2. Rodman 7-2-0 .778

3. VELOX RAPTORS 7-2-0 .778

4. Rock in Free World 5-4-0 .556

5. KARABANCHEL 4-4-1 .500

6. Vinaros Llangostinet 2-7-0 .222

7. Tiitos 1-8-0 .111 7

--------------------------------------------------------

CONFERENCIA SUR

1. Lombisteam 8-1-0 .889

2. Druidas A Caridade 6-3-0 .667

3. Frostillicus Team 4-4-1 .500

4. Bad Bodies 4-5-0 .444

5. Plutón 3-6-0 .333

6. Outlawz 2-7-0 .222

7. Fantasy Warriors 2-7-0 .222


No hay comentarios: