LAS FRANQUICIAS DE LA LIGA
martes, 9 de diciembre de 2008
CLASIFICACION EN LA SEXTA SEMANA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Lombisteam 38-14-2 .722 -
2. VELOX RAPTORS 34-19-1 .639
3. Frostillicus Team 33-20-1 .620
4. Celta de Vicio 33-20-1 .620
5. Rodman 29-23-2 .556
6. KARABANCHEL 28-24-2 .537
7. Bad Bodies 26-26-2 .500
8. Rock in Free World 24-29-1 .454
9. Outlawz 23-29-2 .444
10. Druidas A Caridade 24-30-0 .444
11. Plutón 22-31-1 .417
12. Tiitos 21-32-1 .398
13. Fantasy Warriors 19-34-1
14. Vinaros Llangostinet 15-38-1 .287
--------------------------------------------------
CONFERENCIA NORTE
1. VELOX RAPTORS 34-19-1 .639
2. Celta de Vicio 33-20-1 .620
3. Rodman 29-23-2 .556
4. KARABANCHEL 28-24-2 .537
5. Rock in Free World 24-29-1 .454
6. Tiitos 21-32-1 .398
7. Vinaros Llangostinet 15-38-1 .287
CONFERENCIA SUR
1. Lombisteam 38-14-2 .722 -
2. Frostillicus Team 33-20-1 .620
3. Bad Bodies 26-26-2 .500
4. Outlawz 23-29-2 .444
5. Druidas A Caridade 24-30-0 .444
6. Plutón 22-31-1 .417
7. Fantasy Warriors 19-34-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario